
HOME > ²È¡¦ÅÚÃϤòÇ㤦 > ¿·½É¶èÀ¾Íî¹ç£±ÃúÌÜÁ´£µÅï ÇäÇãʪ·ï¾ðÊó¾ÜºÙ
| ½êºßÃÏ | |||
|---|---|---|---|
| ¿·½É¶èÀ¾Íî¹ç£±ÃúÌÜ | |||
| ¸òÄÌ | ÈÎÇä²Á³Ê | ||
À¾Éð¿·½ÉÀþ¡ÖÃæ°æ¡×±ØÅÌÊ⣱£±Ê¬ |
²Á³Ê£µ¡¤£²£¸£°Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë¡Á | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | »äÆ»µÚ¤ÓSBÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ | ¹½Â¤ |
| 54.40Ö¡Á61.21Ö | °ÌÃÖ»ØÄêÆ»Ï©»ýʬ1/5¤º¤ÄÍ | 83.12Ö¡Á88.06Ö | ÌÚ¤¥¹¥ì¡¼¥ÈÉø¤£³³¬·ú |
| ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ´°À®Æü | °úÅÏÆü | ´Ö¼è¤ê |
| H22A-JK.m00814-01¹æ¡¢Â¾ | Á´ÅïÆ²¡¹´°À®¡ª | ÁêÃÌ | £³LDK¡Á£´LDK |
| ÍÑÅÓÃϰè | ·ú¥Ú¥¤Î¨ | ÍÆÀÑΨ | ¤½¤Î¾¤ÎË¡À©¸Â |
Â裱¼ï½»µïÃϰè |
£¶£°¡ó | £²£°£°¡ó | ½àËɲÐÃϰ衦ÂèÆó¼ï¹âÅÙÃ϶è |
| ¤½¤Î¾ | |||
ʸ²½ºâÊݸîË¡ |
|||
| È÷¹Í | |||
¡Ú³ÆÅïÈÎÇä²Á³Ê¡Û |
|||
